Sonntag, 22. Dezember 2024, 14:22:07

BenRiach Batch #10: Preisgestaltung

BR-Batch-10-1976-cask--2013-infront-trans

Vor einigen Tagen konnten wir Ihnen ja schon die neuen BenRiach-Abfüllungen, die demnächst im Handel sein werden, vorstellen. Heute können wir Ihnen dank Mario Prinz vom Potstill Vienna auch einen Überblick über den Preisrahmen (noch nicht zu 100% fix) zeigen:

1976 cask # 2013 / 37YO / Classic Speyside 0,7 49,60% 349,–
1977 cask # 1031 / 36YO / Moscatel Finish 0,7 54,90% 319,–
1978 cask # 1047 / 35YO / Moscatel Finish 0,7 51,10% 289,–
1983 cask # 296 / 30YO / Classic Speyside 0,7 43,90% 209,–
1984 cask # 1051 / 28YO / Peated, PX Finish 0,7 49,90% 159,–
1985 cask # 7188 / 27YO / Peated, Virgin Oak Finish 0,7 48,90% 139,–
1988 cask # 4000 / 24YO / Tawny Port Finish 0,7 52,60% 129,–
1992 cask # 986 / 21YO / PX Finish 0,7 53,30% 105,–
1994 cask # 4385 / 18YO / Virgin Oak Finish 0,7 55,50% 85,–
1996 cask # 10306 / 17YO / Marsala Finish 0,7 56,00% 79,–
1998 cask # 7633 / 15YO / Triple Distilled, PX Finish 0,7 56,10% 69,–
2005 cask # 3782 / 8YO / Peated, Virgin Oak Finish 0,7 58,10% 49,–

2 Kommentare

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -