Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Whiskyfun-Reise um die Whisky-Welt. Serge Valentin verkostet heute Abfüllungen aus Frankreich, Irland, Belgien, Deutschland und Kanada. Fast durchgehend hohe Benotungen vergibt Serge in dieser Session, in der wir neben Waterfords kommendes ‚The Cuvée‘ (wir berichteten) auch die erste Einzelfassabfüllung von Whiskyfolks (wir berichteten) finden. Die fünf heutigen Kandidaten und ihre Punktezahlen auf Whiskyfun in der Übersicht:
Abfüllung | Punkte |
Le Breuil ‚Origine‘ (46%, OB, Château du Breuil, France, single malt, +/-2021) | 80 |
Waterford ‚The Cuvée‘ (50%, OB, Ireland, 2021) | 87 |
Wave Distil 6 yo 2014/2020 (50%, Bottles & Legends, Belgium, 140 bottles) | 87 |
St. Kilian 2017/2021 ‚Pleased to meet you‘ (60%, OB, for Whiskyfolks, Germany, cask #666, 433 bottles) | 87 |
Macaloney’s Caledonian ‚Peated Darach Braiche‘ (46%, OB, Canada, ex-bourbon, 2020) | 89 |
