Mit seinem heutigen fünf Pairings besucht Serge Valentin fünf Länder rund um den Globus – nun, zumindest in Gedanken; die Drams hat er ja bei sich zu Hause in den Whiskyfun-Towers stehen. Auf der Liste stehen Schweden, England, Indien, Japan und die Schweiz, und nach dem Tasting kann man sagen: Gutes findet man überall.
Hier die zehn Whiskys aus der Verkostung von heute, Montag:
Abfüllung | Punkte |
Mackmyra ‘Björksaw’ (46.1%, OB, Sweden, 15000 bottles) | 85 |
Mackmyra 8 yo 2013/2021 ‘The Easy Sipper’ (49.5%, The Whisky Cellar, Sweden, virgin American oak, cask #172179) | 86 |
Cotswolds 5 yo 2016/2021 (60.6%, OB for Kirsch Import, England, 1st fill STR barriques, cask #705, 285 bottles) | 87 |
Cotswold ‘Peated Cask’ (60.2%, OB, England, 2021) | 88 |
Neidhal ‘Single Malt of India’ (46%, OB, LMDW, India, +/-2022) | 86 |
Amrut ‘Bagheera’ (46%, OB, India, 2021) | 84 |
Kaiyo ‘The Kuri no.1’ (46%, OB, Japan, Ariake Wood Collection, 2021) | 83 |
Kaiyo ‘The Sheri’ (46%, OB, Japan, Japanese Mizunara oak finish, +/-2021) | 87 |
Langatum 11 yo 2010/2022 ‘Founder’s Reserve’ (49.12%, OB, Switzerland, sherry, cask #135, 382 bottles) | 87 |
Langatum ‘Old Crow’ (46%, OB, Switzerland, batch #312/02/22, 2022) | 85 |
Auf das Titelbild heben wir diesmal die Schweden und Mackmyra, und zwar mit einem Blick auf ihre eindrucksvolle vertikale Destillerie…