Nach den „10 größten Scotch Whisky Marken der Welt“ präsentiert The Spirit Business heute die 10 größten Indian Whisky Marken der Welt. Bei Indian Whisky beträg der Anteil an Malt Whisky in der Regel 10 bis 12 %, hauptsächlich Neutral-Alkohol wird verwendet, welcher aus Melasse gewonnen wird. Aus diesem Grund dürften sich diese Marken in Europa nicht „Whisky“ nennen.
Marke | Eigentümer | 2012 Cases, Verkauf in Millionen | 2011 Cases, Verkauf in Millionen | Wachstum in 2012 |
McDowell’s No. 1 Reserve | United Spirits | 19,5 | 16,1 | 21% |
Officer’s Choice | Allied Blenders and Distillers | 18,1 | 16,5 | 10% |
Royal Stag | Pernod Ricard | 14 | 12,5 | 12% |
Bagpiper | United Spirits | 14 | 16 | -13% |
Old Tavern | United Spirits | 11,6 | 11,1 | 5% |
Original Choice | John Distilleries | 10,9 | 10,7 | 2% |
Imperial Blue | Pernod Ricard | 8,8 | 7,2 | 22% |
Hayward’s Fine | United Spirits | 7,1 | 6,2 | 15% |
8PM | Radico Khaitan | 4,9 | 4,3 | 14% |
Director’s Special | United Spirits | 4,3 | 4,5 | -4% |
Summe | 113,2 | 105,1 |
In der Gesamtsumme werden die 10 größten Indian Whisky Marken mehr als doppelt soviel gekauft als die 10 größten Scotch Whisky Marken (über die wir auch berichteten), und das wohl auch zum allergrößten Teil in Indien selbst. Der Verkauf von Indian Whisky weist im Vergleich zum Vorjahr ein positives Wachstum auf, während der quatitative Absatz von Scotch Whisky welweit stagniert. Und es fällt auf, dass mit Pernod Ricard nur ein europäischer Konzern in dieser Liste vertreten ist. Möglicherweise wird sich dies in den nächsten Jahren ändern.