Es war nach ihrer Wiedereröffnung vor 25 Jahren nicht einfach, mit den veröffentlichten Abfüllungen aus der Bruichladdich Distillery auf der Insel Islay Schritt zu halten. Zu den Releases unter dem Brennerei-Namen kommen noch weitere mit den Marken-Namen Port Charlotte und Octomore hinzu, je nachdem, welches Peat-Level der Single Malt vorweisen kann. Zudem zeichnete sich die Brennerei durch eine gewisse Vorliebe für Experimente bei der Fasswahl aus.
In seiner heutigen Bruichladdich Session konzentriert sich Serge Valentin heute allerdings alleine auf Abfüllungen, die den Brennerei-Namen auf dem Etikett tragen. Die Verkostung stellt sich als eine Time Warp Session dar, die mit recht aktuellen Bottlings ergänzt ist. Und dies, wie auf Whiskyfun gewohnt, in zufälliger Reihenfolge. Neben hervorragenden und herausragenden Bewertungen finden sich heute allerdings auch einige wenige, teilweise richtige Tiefe Benotungen:
| Abfüllung | Punkte |
| Bruichladdich 10 yo ‘Old Skool’ (50%, OB, 2026) | 87 |
| Bruichladdich 17 yo 1976/1994 (52.1%, Cadenhead, Authentic Collection) | 93 |
| Bruichladdich 11 yo 2010/2022 (52.7%, Whisky Picnic Bar & The Whisky Agency, Rivesaltes barrique, cask #2136) | 79 |
| Bruichladdich 18 yo 2008/2026 (57.3%, Halcyon Spirits, oloroso sherry finish, 185 bottles) | 87 |
| Bruichladdich 30 yo 1991/2021 (41.3%, Whisky Maniac & Sansibar, bourbon hogshead) | 87 |
| Bruichladdich 22 yo 2002/2025 (54.1%, Dramfool, bourbon barrel, cask #1231, 122 bottles) | 86 |
| Bruichladdich 13 yo 2011/2025 (61%, Dramfool, Middle Cut, bourbon barrel, cask #3203, 216 bottles) | 80 |
| Bruichladdich 13 yo 2010/2024 (63%, Dramfool, Jim McEwan Signature Collection, Sauternes, release 9.1, cask #2329, 236 bottles) | 83 |
| Bruichladdich 12 yo 2011/2023 (55.9%, Rest & Be Thankful for Navigate World Whisky, bourbon barrel) | 89 |
| Bruichladdich 17 yo 2006/2023 (59.1%, Rest & Be Thankful for Navigate World Whisky, ex-mourvèdre finish, cask #535) | 85 |
| Bruichladdich 22 yo 2001/2024 (54.4%, Artful Dodger Whisky Collective, Sauternes, cask # R190200001, 275 bottles) | 60 |
















