Und wieder geht es bei Serge Valentin um Whiskys aus den „nichtklassischen“ Whiskyländern – diesmal sind es Abfüllungen aus Frankreich, Finnland, China, Slowenien, England, Dänemark, Norwegen und Indien – und bis auf die Abfüllung aus Frankreich, die sich mit 79 Punkten begnügen muss, befinden wir uns in den 80ern und damit im Bereich von „gut“ (Slowenien) bis „sehr gut“ (alle anderen).
Im Detail sind die Whiskys in der Verkostung besprochen, den punktemäßigen Überblick liefern wir hier mit der Tabelle:
| Abfüllung | Punkte |
| Tchankat ‘Fumé’ (43%, OB, France, +/-2025) | 79 |
| Kyrö ‘Sauna Stories N°2’ (51%, OB, Finland, 2025) | 87 |
| Kwun Cheung 5 yo ‘Peated’ (56.8%, OB, China, single malt, 2025) | 87 |
| Broken Bones ‘Twis’ (46%, OB, Slovenia, 2025) | 84 |
| London Distillery Company ‘Renascence’ (58%, OB, England, refill barrels and 1st fill sherry, 410 bottles, 2025) | 85 |
| Thy 4 yo 2020/2024 ‘Limited Edition’ (51%, OB, Denmark, oloroso, casks #470-471, 213 bottles) | 86 |
| Myken 10 yo ‘First 10 Years’ (47%, OB, Norway, 1st fill bourbon, 565 bottles, 2025) | 86 |
| Amrut ‘Lightly Peated’ (60%, OB, India, for LMDW Singapore, 15th Anniversary, ex-bourbon, +/-2022) | 86 |
















