Nach seinen japanischen Sessions der letzten drei Tage widmet sich Serge Valentin heute seiner Heimat Frankreich – und das gleich zehnfach. Neben den beiden Destillerien Domaine des Hautes-Glaces und Eddu, die beide zweifach vertreten sind, sind es Flaschen aus bei uns meist nicht so bekannten Destillerien in verschiedenen französischen Regionen, darunter zum Beispiel auch ein Single Grain aus dem Bordeaux oder Blended Malt. Sehr bunt also, sehr interessant – und damit etwas, das wir sehr mögen. Whisky sollte vor allem unlangweilig sein, und das ist die Verkostung heute mit Sicherheit.
Hier die Tabelle von uns, die Notes von Serge wie immer hinter dem Link:
| Abfüllung | Punkte |
| Laferté ‘Tourbé’ (41%, OB, France, blended malt, +/-2024) | 82 |
| Artésia ‘Classique’ (45%, OB, +/-2025) | 80 |
| Northmaen 3 yo ‘Thor Boyo’ (42%, OB, +/-2023) | 78 |
| Naguelann 2022/2025 ‘Start’ (51.02%, OB for Malt in France) | 85 |
| Moon Harbour ‘Dock 2’ (45.8%, OB, +/-2024) | 75 |
| Eddu ‘Héritage’ (40%, OB, Distillerie des Menhirs, affinage en pommeau de Bretagne, 2,300 bottles, 2026) | 87 |
| Eddu 10 yo ‘Brocéliande’ (48%, OB, for LMDW Anthologie, 288 bottles, 2026) | 88 |
| Domaine des Hautes-Glaces ‘Epistémé Single Track B19F26 Amphora’ (47.9%, OB, 572 bottles, 2026) | 90 |
| Domaine des Hautes-Glaces ‘Epistémé Single Track B19F26 Macvin’ (47.2%, OB, 540 bottles, 2026) | 83 |
| Alpenglow 2015/2024 (55.3%, LMDW Version Française, Foundations, PX finish, 291 bottles) | 85 |
Und wegen der Vielfalt haben wir uns für ein generisches Frankreichbild entschieden – es ist eine Aufnahme von Paris – Bild von Rodrigo Pignatta auf Pixabay…
















