Serge Valentin eröffnet den Verkostungs-August mit einer Sammlung von Whiskys aus aller Welt, diesmal aus Frankreich, Vietnam, China, Australien, England und Taiwan. Die „Krone“ geht dabei an Australien, der Reis-Whisky aus Vietnam bildet das Schlusslicht, ist aber laut Serge Valentin trotz niedriger Punktewertung mögbar. Sein Tipp: Unbedingt auf Eis trinken.
Hier die Tabelle mit den Punktewertungen aus der Verkostung:
| Abfüllung | Punkte |
| Tchankat ‘Classique’ (43%, OB, France, +/-2025) | 82 |
| Eddu ‚Carnet de Voyages – fûts de Bourgogne’ (46%, OB, France, 650 bottles) | 82 |
| Tanaka (40%, OB, Vietnam, +/-2025) | 65 |
| The Chuan (40%, OB, China, Pure Malt, +/-2025) | 87 |
| Amber Lane 4 yo 2020/2024 (61%, Truth & Consequence, Australia, 1st fill bourbon barrel, cask #94, 107 bottles) | 82 |
| Hellyers Road 21 yo ‘Peated’ (52.5%, OB, Australia/Tasmania, cask #20FO5c01, 2025) | 90 |
| Spirit of Yorkshire 6 yo 2018/2025 (57.1%, Decadent Drams, England, 2nd fill ex-Islay Barrel, 249 bottles) | 88 |
| Nantou Omar 2015/2024 (53.8%, OB for HNWS, The Antelope & Kanpakai, Taiwan, virgin oak, cask #01180385, 187 bottles) | 87 |
Unser Titelbild widmen wir diesmal unseren Antipoden, die unter den acht verkosteten Whiskys die höchste Punktewertung erzielen konnten…
















