Vor dem Tasting des Tages zählte Serge Valentin kurz die bisher auf Whiskfun verkosteten Bowmore. Bis gestern waren dies 693, und somit finden sich im heutigen Flight mit Drams dieser Islay-Brennerei der Meilenstein des 700. Whiskys. Und etliche weitere stehen schon für weitere Sessions in den Startlöchern.
Doch zunächst erst einmal ein Blick auf die heutige Verkostung: In herrlich willkürlicher Reihenfolge stellt uns Serge seine Notes und Bewertungen zu 15 Destillerie- und Indie-Bottlings aus verschiedensten Epochen der Brennerei vor. Und so unterschiedlich wie diese Abfüllungen fällt auch sein Urteil aus: Die Spanne der Benotungen reicht von schmalen 79 bis hin zu herausragenden 92 Punkten.
Morgen kann Whiskyfun dann seinen 24. Geburtstag begehen. Ob wir erraten können, welche Brennerei für morgen ausgesucht wurde? Wir tippen auf eine große Rotwein-Finish-Session, könnten damit jedoch auch komplett falsch liegen.
Hier erst einmal die Übersicht für den heutigen Tag:
| Abfüllung | Punkte |
| Bowmore 15 yo ‘Mariner’ (43%, OB, +/-2000) | 79 |
| Bowmore 11 yo ‘Essence of Islay’ (40%, OB, travel retail, 2025) | 79 |
| Bowmore 17 yo ‘The Distiller’s Choice’ (43%, OB, +/-2015) | 82 |
| Bowmore 22 yo ‘Sauternes Cask Finish’ (48%, OB, travel exclusive, +/-2025) | 86 |
| Bowmore 22 yo 2003/2025 (54.9%, Murray McDavid, Mission Gold, Awakening Series, Callejo wine cask, 302 bottles) | 88 |
| Bowmore 30 yo 1996/2026 (51.8%, Artist #15 by LMDW, Something in the Water, refill hogshead, cask # #9696001385) | 91 |
| Bowmore 30 yo 1995/2025 (45.5%, Artist #15 by LMDW & Elixir Distillers, Something in the Water, Itinéraires, refill hogshead, cask # 9595000033, 220 bottles) | 92 |
| Bowmore 9 yo 2017/2026 (57.1%, Thompson Bros. for Limburg, refill bourbon, 209 bottles) | 87 |
| Bowmore 7 yo (50%, Living Souls, second fill bourbon barrel, 2025) | 85 |
| Bowmore 11 yo 2014/2025 (62.4%, Douglas Laing, Old Particular, Itinéraires, refill bourbon barrel, cask #19582, 220 bottles) | 87 |
| Bowmore 21 yo 2004/2026 ‘Old Islay’ (55%, Decadent Drinks, 264 bottles) | 90 |
| Bowmore 27 yo 1997/2025 (51.3%, Wu Dram Clan, for Japan, hogshead, cask #56518, 44 bottles) | 90 |
| Bowmore 22 yo 2004/2026 (51%, Thompson Bros. x Bar Lotus, refill barrel, 88 bottles) | 87 |
| Bowmore 28 yo 1997/2025 (49.1%, Scout Drinks, hogshead, cask #323047, 76 bottles) | 91 |
| Bowmore 21 yo 2004/2025 (51.8%, Thompson Bros., Dornoch Castle 25th Anniversary, refill cask, cask #28, 289 bottles) | 87 |















