Die Freitagsverkostung bei Serge Valentin widmet sich wieder einmal Whiskys aus verschiedensten Whiskyregionen – mit einem großen Schwerpunkt auf unsere Antipoden in Australien und Neuseeland. Gestartet wird in Frankreich und der Schweiz, aber dann geht es auf die andere Seite des Globus.
Diesmal ist nicht alles Gold in der Verkostung, aber auch Gold ist dabei. Die Wertungen reichen von 78 bis 92 Punkte:
A. Roborel de Climens (48%, OB, French oak + Vin jaune Domaine Badoz, 1997 bottles) | 86 |
MaltAge 2018/2023 (52.9%, OB, Switzerland, fine de Merlot and bourbon) | 85 |
Morris of Rutherglen ‘Tokay Barrel’ (48%, OB, Australia, +/-2023) | 79 |
Morris of Rutherglen ‘Port Barrel’ (47.5%, OB, Australia, +/-2023) | 84 |
Kinglake 2019/2023 ‘L’Américain’ (61%, OB, Australia, finished in Fernando de Castilla PX, 160 bottles) | 87 |
Spring Bay 4 yo 2019/2023 (65.8%, Truth & Consequence, Tasmania, 100l Apera, cask #216) | 87 |
Killara 5 yo 2017/2023 (63.5%, Truth & Consequence, Tasmania, French oak Port cask, cask # KD-TC001, 53 bottles) | 83 |
Scapegrace ‘Fortitude’ (46%, OB, New Zealand, release V, virgin French oak, 8,643 bottles, 2023) | 78 |
Hellyers Road 19 yo 2004/2023 (69.9%, OB, LMDW, New Vibrations, Tasmania, peated, American oak, cask #4085.05) | 92 |
Heute servieren wir Ihnen als Titelbild sozusagen „Whisky on the rock“: