Seit längerem wieder einmal begibt sich Serge Valentin auf eine Whisky-Weltreise – diesmal mit acht Abfüllungen aus Korea, Italien, Deutschland, Indien, Schweden, 2x England und – wie meist – dem Startpunkt Frankreich.
Vielleicht ein Zeichen dafür, wie gut Welt-Whisky mittlerweile geworden ist, sind die sehr hohen Bewertungen für alle Abfüllungen: 84 Punkte ist das niedrigste Ergebnis dabei. Vielleicht kann also die Verkostung ein kleiner Fingerzeig an alle sein, die sich in Sachen Whisky außerhalb der klassischen Gebiete noch nicht ganz wohlfühlen: Probieren, die Welt ist größer als die eigenen (Vor)urteile. Um Serge zu zitieren:
The level is really rising everywhere, it is splendid.
Hier unsere Tabelle:
| Abfüllung | Punkte |
| Domaine des Hautes Glaces 2017/2025 ‘Episteme B17P25 Gabert’ (45%, OB, single malt, France) | 88 |
| London Distillery ‘Release No.1: a field in England’ (50%, OB, England, The Golden Union, hogshead and barrel, 973 bottles) | 84 |
| London Rye 2018/2023 ‘Chardonnay’ (57.6%, OB, East London, England, cask #57) | 85 |
| Smögen 11 yo 2014/2025 (60%, OB for The Whisky Blues, Sweden, cask #12, 280 bottles) | 91 |
| Amrut 8 yo 2016/2025 ‘Triple Distilled’ (60%, OB, for LMDW, India, bourbon barrel, cask #3976, 120 bottles) | 88 |
| Puni ‘Vina’ (43%, OB, Italy, Marsala, +/-2025) | 85 |
| Heiligenbergfeld 4 yo 2021/2025 (58.7%, OB, for Whisky Blibliothek, Germany, 1st fill amontillado, cask #1, 238 bottles) | 86 |
| Kimchangsoo 2021/2025 (50.8%, OB, Korea, travel exclusive, 1st fill European oloroso sherry quarter cask, 138 bottles) | 90 |
















