Nach den sieben japanischen Whiskys von gestern setzt Serge seinen virtuellen Aufenthalt in Japan fort und widmet sich heute getorften Abfüllungen von dort. Diesmal dabeI: Akashi, Shizuoka, Yamazaki und Nagahama. Die Wertungen sind im Durchschnitt noch etwas besser als sie es gestern waren – und auch der 90er fällt wiederum.
Hier die Abfüllungen aus der Verkostung:
Abfüllung | Punkte |
Akashi White Oak 3 yo ‚Beer Cask Finish‘ (50%, OB, 900 bottles) | 85 |
Shizuoka 2018/2022 ‚Jwhisky Goldfish‘ (52.4%, OB, peated, bourbon, cask #2018-2084, 46 bottles) | 89 |
Yamazaki 2010/2021 ‚The Essence of Suntory Whisky‘ (54%, OB, Volume 5, Islay Peated Malt) | 89 |
Nagahama 2019/2023 (62%, OB, Islay Quarter Cask, cask #23) | 87 |
Nagahama 2019/2023 (61%, OB, Oloroso sherry, cask #24) | 86 |
Yamazaki ‚Sherry Cask 2016‘ (48%, OB, oloroso, 5,000 bottles) | 90 |
Übrigens (aus dem wollten wir jetzt keine eigene Meldung machen): Die neue Komoro Distillery, die am 23. Juli ihre Pforten öffnen wird – unser Bericht dazu hier – hat seit gestern eine eigene, auch englischsprachige Homepage.