Japan, die USA, Frankreich und England sind die Herkunftsländer der zehn Abfüllungen, die Serge Valentin heute auf Whiskyfun verkostet. Bei den Punkten bewegt sich alles im grünen Bereich – bis auf zwei Ausnahmen, einmal aus Japan, wo Serge bei einer Abfüllung deutlich unter 80 Punkten bleibt, und einmal in Frankreich – hier könnte man die Flüssigkeit in seinem Punkteschema unter „armselig“ subsummieren.
Hier die zehn Whiskys, die in der Verkostung bewertet wurden:
| Nobushi (40%, OB, Japan, blended, +/-2021) | 72 |
| Mars 2017/2021 ‚Tsunuki Aging‘ (60%, OB, for LMDW, Japan, bourbon barrel, cask #124, 200 bottles) | 86 |
| Alfred Giraud ‚Voyage‘ (46%, OB, France, 2021) | 84 |
| Black Mountain ‚BM N°2‘ (40%, OB, France, +/-2021) | 35 |
| Black Mountain ‚Notes Fumées‘ (45%, OB, France, +/-2021) | 83 |
| Finger Lakes 4 yo 2016 (56.5%, Scotch Malt Whisky Society, USA, Bourbon, new oak charred barrels, #B6.2, ‚Pumpkin red apple sauce‘, 168 bottles, +/-2021) | 84 |
| Cotswolds ‚Founder’s Choice‘ (60.9%, OB, UK, 2020) | 84 |
| Bimber 2017/2021 (57.3%, WhiskySponge, UK, 257 bottles) | 89 |
| Kaiyo ‚The Peated First Edition‘ (46%, OB, Japan, blended malt, Mizunara Oak, 2018) | 85 |
| Westward ‚Pinot Noir Cask‘ (45%, USA, +/-2020) | 87 |
















